IPX5噴水與IPX6噴水試驗(yàn)要求與測試方法
(1)ipx5噴水試驗(yàn)
試驗(yàn)設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為6。3mm
試驗(yàn)條件:使試驗(yàn)樣品至噴水口相距為2。5m~3m,水流量為12。5l/min(750l/h)
試驗(yàn)時(shí)間:按被檢樣品外殼表面積計(jì)算,每平方米為1min(不包括安裝面積)很少3min
(2)ipx6強(qiáng)烈噴水試驗(yàn);
試驗(yàn)設(shè)備:噴嘴的噴水口內(nèi)徑為12。5mm試驗(yàn)條件:使試驗(yàn)樣品至噴水口相距為2。5m~3m,水流量為100l/min(6000l/h)試驗(yàn)時(shí)間:按被檢樣品外殼表面積計(jì)算,每平方米為1min(不包括安裝面積)很少3min
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX56A | CX-IPX56AS |
1 | 控制系統(tǒng) | (按鍵式)時(shí)間繼電器+轉(zhuǎn)換開關(guān) | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 設(shè)備外尺寸(mm) | 約L1000*D800*H1300(含腳輪) | |
3 | 貯水箱容積 | 550L,尺寸約800×600×1145(mm),304不銹鋼 | |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 | |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 | |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min | |
8 | 水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) | |
9 | 流量控制 | 采用帶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 | |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗(yàn)人員控制) | |
11 | 噴槍固定方法 | 手持式 | |
12 | 水泵 | 廣州凌霄不銹鋼多級(jí)泵 | |
13 | 水路材料 | 不銹鋼+PPR水管焊接 | |
14 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑(mm) | ¢600 | |
15 | 轉(zhuǎn)臺(tái)負(fù)載電源 | AC220V | |
16 | 材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板 | |
17 | 保護(hù)裝置 | 漏電、缺水、短路 | |
18 | 電源(V) | 380V | |
19 | 功率(KW) | 3 | |
20 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX5、IPX6) |
IPX56噴水試驗(yàn)設(shè)備主要有以下產(chǎn)品
一、手持式IPX56噴水試驗(yàn)裝置
二、按鍵式IPX56噴水試驗(yàn)機(jī)
三、可程式IPX56噴水試驗(yàn)機(jī)
四、橫向式IPX56噴水試驗(yàn)箱