外殼防護等級--防塵防水測試的區(qū)別與要求
在工業(yè)生產(chǎn)中,特別是可在戶外使用的電子電器產(chǎn)品,對設(shè)備都會有不同等級的防塵防水要求。自動化儀表設(shè)備的外殼防護等級(IP代碼/防塵防水),是保證設(shè)備正常運行、保證產(chǎn)品安全可靠性防護的一項重要指標。那么,在選擇與使用儀表產(chǎn)品時,就要特別關(guān)注一下儀器儀表的防護等級,這對于正確地產(chǎn)品選型,及產(chǎn)品安裝與使用有著非常重要的意義。下面,就為大家具體介紹一下IP防護等級的相關(guān)知識。
試驗標準:GB/T 4208-2017、IEC 60529-2013
適用范圍:適用于額定電壓不超過72.5KV,借助外殼防護的電氣設(shè)備
IP代碼: IP23CS
其中位特征數(shù)字:代表防塵等級,可取0~6;
第二位特征數(shù)字:代表防水等級,可取0~9;
附加字母:代表防止接近的危險部件(如手背、手指、工具、金屬線),可取A,B,C,D;
補充字母:代表對樣機的補充信息,如高壓設(shè)備、防水試驗時樣機運行等,可取H、M、S、W。
防塵等級——含義
防塵等級 | 含義 | 要求 |
---|---|---|
0級 | 無防護 | 無要求 |
1級 | 防固體異物-手背 | 直徑50mm球形試具應(yīng)與危險部件有足夠距離 |
2級 | 防固體異物-手指 | 直徑12.5mm、長80mm的鉸接試指應(yīng)與危險部件有足夠的間隙 |
3級 | 防固體異物-工具 | 直徑2.5mm的試具不得進入殼內(nèi) |
4級 | 防固體異物-金屬絲 | 直徑1mm的試具不得進入殼內(nèi) |
5級 | 防塵 | 粉塵不得影響設(shè)備的正常運作和安全性能 |
6級 | 塵密 | 無灰塵進入 |
防水等級——含義
防塵等級 | 含義 | 要求 | 條件 | 測試時間 |
---|---|---|---|---|
1級 | 防止垂直方向滴水 | 垂直方向滴水無有害影響 | 1mm/min 轉(zhuǎn)速:1r/min | 10min |
2級 | 外殼15°角傾斜時防垂直方向滴水 | 外殼各垂直面在15°范圍內(nèi)傾斜時,垂直方向滴水無有害影響 | 3mm/min | 每個傾斜位置2.5min |
3級 | 防淋水 | 外殼各垂直面在60°范圍內(nèi)淋水無有害影響 | 0.07L/孔/min左右60°淋水 | 先測試5min樣品旋轉(zhuǎn)90°再測試5min |
4級 | 防濺水 | 外殼各方向濺水無有害影響(180°淋水) | 0.07L/孔/min左右180°淋水 | 10min |
5級 | 防噴水 | 外殼各方向噴水無有害影響 | 噴嘴直徑:6.3mm 水流量:12.5L/min 噴水距離:2.5-3m | 向所有可能的方向噴水每1m2外殼1min,少3min |
6級 | 防強烈噴水 | 外殼各方向強烈噴水無有害影響 | 噴嘴直徑:12.5mm 水流量:100L/min 噴水距離:2.5-3m | |
7級 | 短時浸水 | 1米水深浸泡30分鐘,無有害影響 | / | 30min |
8級 | 防持續(xù)潛水 | 客戶自定義水深/浸泡時間(強度超過7級),無有害影響 | 用戶協(xié)商 | |
9級 | 防高溫/高壓噴水 | 在0°、30°、60°、90°四個方向噴射80℃的熱水,無有害影響 | 樣品轉(zhuǎn)速:5r/min | 每個位置30s(小樣品) |
除了以上的測試項目外,我們還可以根據(jù)客戶要求或者需要進行相應(yīng)的測試。如您對我們的測試服務(wù)感興趣或需要更詳細的資料,請與我們聯(lián)系136-3157-6199 微信同號