IPX56防噴水測試的標準和方法
IPX56防噴水試驗機的主要技術參數:
序號 | 型號 | CX-IPX56AS |
1 | 控制系統 | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 設備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水壓(Mpa) | 按規定水流量調節 |
9 | 流量控制 | 采用帶調節轉子流量計實現手動調節流量 |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗人員控制) |
11 | 噴槍固定方法 | 手持式 |
12 | 水泵 | 廣州凌霄不銹鋼多泵 |
13 | 水路材料 | 不銹鋼+PPR水管焊接 |
14 | 轉臺直徑(mm) | ¢600 |
15 | 轉臺負載電源 | AC220V |
16 | 材質 | SUS304#不銹鋼板 |
17 | 保護裝置 | 漏電、缺水、短路 |
18 | 電源(V) | 380V |
19 | 功率(KW) | 3 |
20 | 符合標準 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX5、IPX6) |
IPX56防噴水測試的標準和方法
(1)IPX5 方法名稱:噴水試驗 試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為6.3mm 試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2。5m~3m,水流量為12.5L/min(750L/h) 試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)至少3min (2)IPX6 方法名稱:強烈噴水試驗; 試驗設備:噴嘴的噴水口內徑為12.5mm 試驗條件:使試驗樣品至噴水口相距為2.5m~3m,水流量為100L/min(6000L/h) 試驗時間:按被檢樣品外殼表面積計算,每平方米為1min(不包括安裝面積)至少3min
IPX56防噴水試驗產品有以下設備:
1、手持式IPX5防噴水試驗裝置
2、手持式IPX6防噴水試驗裝置
3、按鍵式IPX56噴水試驗機
4、可程式IPX56噴水試驗機
5、側噴式IPX56噴水試驗箱
6、頂噴式IPX56噴水試驗箱